Letzte Aktualisierung: 22.02.2026 - 13:05 Uhr (CET)
Status: ATLAS Research Complete ✓
| Model | Input ($/M) | Output ($/M) |
|---|---|---|
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5 mini | $0.25 | $2.00 |
| GPT-4.1 | $3.00 | $12.00 |
| GPT-4.1 mini | $0.80 | $3.20 |
| GPT-4.1 nano | $0.20 | $0.80 |
"GPT-5.2 Pro für $168/M token - API-Preise sinken, während Sora Video & Image Generation dienext Frontier brechen"
🔒 Cloudflare Status: Alle Services aktiv
🗄️ D1 Datenbanken: 1 (chess-db)
🪣 R2 Bucket: deine-ai-sovereign-vault